威能热度与查询
订阅 DiabloS 更新动态
开启浏览器推送通知,及时获取新赛季更迭与战利品重大调整提醒,不错过关键更新。
我们会推送的内容:
- 新赛季开服时间、倒计时与主流 BD 热榜推荐
- 战利品筛选器重大规则改动、暴雪补丁紧急修复
- 官方蓝贴核心变动总结、影响流派强弱的关键机制
我们承诺不推送:
- 不推送商业广告或赞助推广内容
- 不推送与暗黑破坏神无关的内容
- 不频繁打扰,不订阅完全不影响网站所有功能的正常使用
下一步操作指引:点击下方【确认开启通知】后,浏览器地址栏旁将弹出权限确认,请选择【允许】即可完成订阅。
注:Android 与 PC 浏览器可直接订阅;iOS (iPhone) 用户需先通过 Safari『添加到主屏幕』后方可开启通知。
威能列表
先看当前最热威能,再按职业、类型或效果关键词缩小范围。
| 排名 | 威能 | 类型 | 赛季变更 | BD 使用 | 收录来源 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 碾碎威能Crushing Aspect | 攻击 | 65 | 123 | 48% | |
| #2 | 天堂之力之威能Aspect of Heavenly Strength | 防御 | S15其他调整 | 53 | 104 | 39% |
| #3 | 格林铁砧之威能Aspect of Glynn's Anvil | 防御 | S15其他调整 | 46 | 92 | 34% |
| #4 | 衰弱毒素之威能Aspect of Debilitating Toxins | 防御 | S15其他调整 | 41 | 75 | 30% |
| #5 | 嚣狂威能Conceited Aspect | 攻击 | 34 | 68 | 25% | |
| #6 | 剥削者的威能Exploiter's Aspect | 通用 | 31 | 59 | 23% | |
| #7 | 违抗之威能Aspect of Disobedience | 防御 | S15其他调整 | 30 | 62 | 22% |
| #8 | 勇力之威能Aspect of Might | 防御 | S15其他调整 | 28 | 56 | 21% |
| #9 | 蠕动威能Writhing Aspect | 攻击 | S15削弱 | 28 | 56 | 21% |
| #10 | 破地者的威能Earthstriker's Aspect | 通用 | 28 | 53 | 21% | |
| #11 | 主宰的威能Juggernaut's Aspect | 防御 | S15其他调整 | 27 | 59 | 20% |
| #12 | 优势大师的威能Edgemaster's Aspect | 攻击 | 25 | 56 | 18% | |
| #13 | 愤怒掌控之威能Aspect of Anger Management | 通用 | 23 | 40 | 17% | |
| #14 | 振奋逆袭之威能Aspect of Rallying Reversal | 通用 | S15其他调整 | 22 | 49 | 16% |
| #15 | 诅咒之触之威能Aspect of Accursed Touch | 通用 | 22 | 45 | 16% | |
| #16 | 暴烈拳师的威能Vehement Brawler's Aspect | 攻击 | 21 | 45 | 15% | |
| #17 | 蓄势待击之威能Aspect of the Expectant | 攻击 | S15其他调整 | 21 | 35 | 15% |
| #18 | 心如止水之威能Aspect of Inner Calm | 攻击 | S15其他调整 | 20 | 44 | 15% |
| #19 | 化劲之威能Aspect of Redirected Force | 攻击 | 20 | 37 | 15% | |
| #20 | 决斗家的威能Duelist's Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 19 | 39 | 14% |
| #21 | 刺骨冰霜之威能Aspect of Biting Cold | 通用 | 19 | 34 | 14% | |
| #22 | 冰冻回忆之威能Aspect of Frozen Memories | 攻击 | 19 | 34 | 14% | |
| #23 | 不死威能Undying Aspect | 通用 | S15其他调整 | 18 | 38 | 13% |
| #24 | 极点狂暴之威能Aspect of Apogeic Furor | 资源 | 18 | 35 | 13% | |
| #25 | 残暴威能Ferocious Aspect | 攻击 | 18 | 33 | 13% | |
| #26 | 元素命运之威能Aspect of Elemental Fate | 攻击 | 17 | 33 | 13% | |
| #27 | 月升之威能Aspect of the Moonrise | 攻击 | 17 | 29 | 13% | |
| #28 | 恶意之威能Aspect of Malice | 攻击 | 15 | 27 | 11% | |
| #29 | 晦暗疗愈之威能Aspect of Mending Obscurity | 通用 | S15增强 | 15 | 22 | 11% |
| #30 | 拒止之威能Aspect of Interdiction | 通用 | 14 | 30 | 10% | |
| #31 | 神经毒素威能Neurotoxic Aspect | 攻击 | 14 | 26 | 10% | |
| #32 | 效法灌注之威能Aspect of Imitated Imbuement | 攻击 | S15其他调整 | 14 | 25 | 10% |
| #33 | 潮汐威能Tidal Aspect | 通用 | S15其他调整 | 13 | 28 | 10% |
| #34 | 引导之威能Aspect of Channeling | 攻击 | 13 | 25 | 10% | |
| #35 | 冷面指挥官威能Hellbent Commander Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 13 | 24 | 10% |
| #36 | 铁血之威能Iron Blood Aspect | 防御 | S15其他调整 | 12 | 30 | 9% |
| #37 | 超载威能Overcharged Aspect | 通用 | 12 | 25 | 9% | |
| #38 | 战斗狂威能Battle-Mad Aspect | 通用 | S15削弱 | 12 | 22 | 9% |
| #39 | 控尸之威能Aspect of Reanimation | 攻击 | S15其他调整 | 12 | 19 | 9% |
| #40 | 引燃之威能Aspect of Ignition | 攻击 | S15增强 | 11 | 21 | 8% |
| #41 | 灵狐的威能Vulpine's Aspect | 资源 | 10 | 24 | 7% | |
| #42 | 橙红传令官之威能Aspect of the Orange Herald | 资源 | 10 | 23 | 7% | |
| #43 | 残忍威能Brutal Aspect | 攻击 | 10 | 20 | 7% | |
| #44 | 无畏酋长的威能Bold Chieftain's Aspect | 资源 | S15其他调整 | 10 | 19 | 7% |
| #45 | 至尊之威能Aspect of Supremacy | 攻击 | 10 | 17 | 7% | |
| #46 | 炽热威能Overheating Aspect | 通用 | 9 | 22 | 7% | |
| #47 | 焦灼之威能Aspect of Scorching Heat | 攻击 | S15增强 | 9 | 21 | 7% |
| #48 | 炼金优势之威能Aspect of Alchemical Advantage | 攻击 | 9 | 16 | 7% | |
| #49 | 绝情严寒之威能Aspect of Merciless Cold | 攻击 | 9 | 16 | 7% | |
| #50 | 惩戒之威能Aspect of Retribution | 通用 | 9 | 16 | 7% | |
| #51 | 骗子的威能Cheat's Aspect | 防御 | 9 | 16 | 7% | |
| #52 | 残酷成性威能Sadistic Aspect | 通用 | S15其他调整 | 9 | 16 | 7% |
| #53 | 焚炉的威能Cremator's Aspect | 攻击 | S15削弱 | 8 | 21 | 6% |
| #54 | 元素调和之威能Aspect of Elemental Attunement | 资源 | 8 | 19 | 6% | |
| #55 | 加速威能Accelerating Aspect | 攻击 | 8 | 18 | 6% | |
| #56 | 侵略性威能Aggressive Aspect | 攻击 | 8 | 18 | 6% | |
| #57 | 上古火焰之威能Aspect of Ancient Flame | 攻击 | 8 | 18 | 6% | |
| #58 | 威势威能Overwhelming Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 8 | 18 | 6% |
| #59 | 透体寒冰之威能Aspect of Piercing Cold | 通用 | 8 | 17 | 6% | |
| #60 | 碎切刀锋之威能Aspect of Shredding Blades | 通用 | 8 | 16 | 6% | |
| #61 | 征服威能Vanquishing Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 8 | 15 | 6% |
| #62 | 忧惧之威能Aspect of Apprehension | 通用 | 8 | 14 | 6% | |
| #63 | 强击之威能Aspect of Walloping | 攻击 | S15其他调整 | 8 | 14 | 6% |
| #64 | 寒颤威能Shivering Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 8 | 14 | 6% |
| #65 | 冰雪帷幕威能Snowveiled Aspect | 防御 | 8 | 14 | 6% | |
| #66 | 灾祸之威能Aspect of Calamity | 攻击 | 8 | 13 | 6% | |
| #67 | 气息凝结之威能Aspect of Coagulation | 防御 | 8 | 13 | 6% | |
| #68 | 高速急射威能High Velocity Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 8 | 12 | 6% |
| #69 | 汹涌风暴威能Great Storm Aspect | 通用 | 7 | 18 | 5% | |
| #70 | 毁天灭地之威能Aspect of Armageddon | 攻击 | S15其他调整 | 7 | 15 | 5% |
| #71 | 专注之威能Aspect of Concentration | 防御 | 7 | 15 | 5% | |
| #72 | 元素敏锐之威能Aspect of Elemental Acuity | 资源 | S15其他调整 | 7 | 15 | 5% |
| #73 | 尖刺护甲之威能Aspect of Spiked Armor | 防御 | S15其他调整 | 7 | 15 | 5% |
| #74 | 无瑕烈焰之威能Aspect of the Untarnished Blaze | 攻击 | 7 | 15 | 5% | |
| #75 | 身经百战威能Embattled Aspect | 通用 | 7 | 15 | 5% | |
| #76 | 硬化白骨之威能Aspect of Hardened Bones | 防御 | S15其他调整 | 7 | 14 | 5% |
| #77 | 虚空之威能Aspect of the Void | 通用 | S15其他调整 | 7 | 11 | 5% |
| #78 | 鲜血变身之威能Aspect of Metamorphosis | 机动 | 6 | 16 | 4% | |
| #79 | 滞留威能Lingering Aspect | 攻击 | 6 | 15 | 4% | |
| #80 | 法师领主的威能Mage-Lord's Aspect | 防御 | 6 | 15 | 4% | |
| #81 | 精力威能Vigorous Aspect | 防御 | S15其他调整 | 6 | 14 | 4% |
| #82 | 阴霾之威能Aspect of Gloom | 攻击 | S15其他调整 | 6 | 13 | 4% |
| #83 | 分裂能量之威能Aspect of Splintering Energy | 攻击 | 6 | 13 | 4% | |
| #84 | 爆炸威能Blasting Aspect | 攻击 | S15增强 | 6 | 13 | 4% |
| #85 | 平原力量之威能Aspect of Plains Power | 攻击 | S15其他调整 | 6 | 12 | 4% |
| #86 | 召唤魔法大师的威能Conjuration Master's Aspect | 攻击 | 6 | 12 | 4% | |
| #87 | 壁垒的威能Bulwark's Aspect | 防御 | 6 | 11 | 4% | |
| #88 | 裂冰威能Sunderfrost Aspect | 攻击 | 6 | 11 | 4% | |
| #89 | 恶魔护甲之威能Aspect of Diabolical Armor | 防御 | S15其他调整 | 6 | 10 | 4% |
| #90 | 熔岩之威能Aspect of Lava | 攻击 | 6 | 10 | 4% | |
| #91 | 伤害增效之威能Aspect of Amplified Damage | 攻击 | S15其他调整 | 6 | 9 | 4% |
| #92 | 狂乱之威能Aspect of Frenzied Onslaught | 攻击 | 6 | 9 | 4% | |
| #93 | 异端之威能Aspect of Heresy | 攻击 | S15增强 | 5 | 15 | 4% |
| #94 | 大德鲁伊的威能Archdruid's Aspect | 攻击 | 5 | 13 | 4% | |
| #95 | 恶魔的威能Demonic Aspect | 攻击 | 5 | 13 | 4% | |
| #96 | 元素星阵之威能Aspect of Elemental Constellation | 攻击 | S15削弱 | 5 | 12 | 4% |
| #97 | 狂热者契约之威能Aspect of the Zealot's Covenant | 攻击 | 5 | 12 | 4% | |
| #98 | 无底暗渊之威能Aspect of Fathomless Dark | 攻击 | S15增强 | 5 | 11 | 4% |
| #99 | 凶魔压制之威能Aspect of Fiendish Oppression | 通用 | 5 | 11 | 4% | |
| #100 | 轻蔑之威能Aspect of Scorn | 防御 | S15其他调整 | 5 | 11 | 4% |
| #101 | 团战领袖的威能Raid Leader's Aspect | 通用 | S15其他调整 | 5 | 11 | 4% |
| #102 | 碎颅者的威能Skullbreaker's Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 5 | 11 | 4% |
| #103 | 污染之威能Aspect of Contamination | 攻击 | S15其他调整 | 5 | 10 | 4% |
| #104 | 凿削血肉之威能Aspect of Hewed Flesh | 通用 | 5 | 10 | 4% | |
| #105 | 鲜血沸腾威能Blood Boiling Aspect | 通用 | S15其他调整 | 5 | 10 | 4% |
| #106 | 狂雷弹威能Wildbolt Aspect | 通用 | S15其他调整 | 5 | 10 | 4% |
| #107 | 迅风飞翼之威能Aspect of Fleet Wings | 攻击 | S15其他调整 | 5 | 9 | 4% |
| #108 | 火山碎屑威能Pyroclastic Aspect | 通用 | 5 | 9 | 4% | |
| #109 | 献祭之威能Aspect of Immolation | 通用 | S15其他调整 | 5 | 8 | 4% |
| #110 | 裹覆威能Encased Aspect | 防御 | 5 | 8 | 4% | |
| #111 | 天谴之威能Aspect of Chastisement | 攻击 | 5 | 7 | 4% | |
| #112 | 群奔之威能Aspect of the Stampede | 攻击 | S15其他调整 | 5 | 7 | 4% |
| #113 | 要塞之威能Aspect of the Fortress | 防御 | S15其他调整 | 4 | 12 | 3% |
| #114 | 奥术结界之威能Aspect of Arcane Ward | 防御 | 4 | 11 | 3% | |
| #115 | 雅克热忱之威能Aspect of Jacques' Fervor | 攻击 | 4 | 11 | 3% | |
| #116 | 启示者的威能Revelator's Aspect | 攻击 | 4 | 11 | 3% | |
| #117 | 病足的威能Sickfoot's Aspect | 机动 | 4 | 11 | 3% | |
| #118 | 风暴分裂者的威能Storm Splitter's Aspect | 攻击 | 4 | 11 | 3% | |
| #119 | 肆意割裂威能Wanton Rupture Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 10 | 3% |
| #120 | 傲慢之威能Aspect of Arrogance | 攻击 | 4 | 9 | 3% | |
| #121 | 天界争斗之威能Aspect of Celestial Strife | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 9 | 3% |
| #122 | 彼消我长之威能Aspect of Dominance | 通用 | 4 | 9 | 3% | |
| #123 | 拉格拉领袖之威能Aspect of Lagera's Sovereignty | 攻击 | 4 | 9 | 3% | |
| #124 | 无尽怒火之威能Aspect of Limitless Rage | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 9 | 3% |
| #125 | 至高荣耀之威能Aspect of Utmost Glory | 攻击 | 4 | 9 | 3% | |
| #126 | 战斗狂热的威能Battle Fervor's Aspect | 通用 | 4 | 9 | 3% | |
| #127 | 应变之威能Aspect of Adaptability | 资源 | S15其他调整 | 4 | 8 | 3% |
| #128 | 余劲尚存之威能Aspect of Aftermath | 资源 | S15增强 | 4 | 8 | 3% |
| #129 | 烈焰爆燃之威能Aspect of Combustion | 攻击 | 4 | 8 | 3% | |
| #130 | 腐蚀之威能Aspect of Corruption | 攻击 | 4 | 8 | 3% | |
| #131 | 坚定法令之威能Aspect of Firm Decree | 防御 | S15其他调整 | 4 | 8 | 3% |
| #132 | 冰霜尾流之威能Aspect of the Frozen Wake | 攻击 | S15增强 | 4 | 8 | 3% |
| #133 | 征途之威能Aspect of the Warpath | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 8 | 3% |
| #134 | 呼号充能之威能Aspect of Vocalized Empowerment | 资源 | S15其他调整 | 4 | 8 | 3% |
| #135 | 沃特金斯法则之威能Aspect of Watkins' Law | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 8 | 3% |
| #136 | 夺魂者的威能Reaper's Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 8 | 3% |
| #137 | 轻盈之威能Aspect of Alacrity | 资源 | S15其他调整 | 4 | 7 | 3% |
| #138 | 月蚀之威能Aspect of the Umbral | 资源 | S15其他调整 | 4 | 7 | 3% |
| #139 | 尸气威能Cadaverous Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 7 | 3% |
| #140 | 虫毒感染之威能Aspect of Infestation | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 6 | 3% |
| #141 | 毒虫之威能Aspect of Pestilence | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 6 | 3% |
| #142 | 布道之威能Aspect of Proselytizing | 攻击 | 4 | 6 | 3% | |
| #143 | 主宰者契约之威能Aspect of the Juggernaut's Covenant | 攻击 | 4 | 6 | 3% | |
| #144 | 逸脱威能Eluding Aspect | 通用 | S15其他调整 | 4 | 6 | 3% |
| #145 | 夜行者的威能Nightstalker's Aspect | 攻击 | 4 | 6 | 3% | |
| #146 | 削弱威能Sapping Aspect | 资源 | 4 | 6 | 3% | |
| #147 | 拉帕圣言之威能Aspect of Lapa's Scripture | 攻击 | S15其他调整 | 4 | 5 | 3% |
| #148 | 始祖的威能Progenitor's Aspect | 攻击 | 4 | 5 | 3% | |
| #149 | 蠕行亡体之威能Aspect of Creeping Cadaver | 机动 | S15其他调整 | 3 | 8 | 2% |
| #150 | 洪流之威能Aspect of Deluge | 资源 | 3 | 8 | 2% | |
| #151 | 虹吸打击之威能Aspect of Siphoning Strikes | 通用 | S15其他调整 | 3 | 8 | 2% |
| #152 | 仲裁官和风之威能Aspect of the Arbiter's Zephyr | 机动 | 3 | 8 | 2% | |
| #153 | 削骨威能Cut to the Bone Aspect | 攻击 | 3 | 8 | 2% | |
| #154 | 飞升之威能Aspect of Ascension | 攻击 | 3 | 7 | 2% | |
| #155 | 无畏之威能Aspect of Audacity | 通用 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #156 | 爆裂白骨之威能Aspect of Bursting Bones | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #157 | 凝结之血之威能Aspect of Coalesced Blood | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #158 | 凋零之威能Aspect of Decay | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #159 | 深邃暗影之威能Aspect of Deeper Shadows | 通用 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #160 | 神圣惩罚之威能Aspect of Holy Punishment | 攻击 | 3 | 7 | 2% | |
| #161 | 拉斯玛的钦选者之威能Aspect of Rathma's Chosen | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #162 | 守护白骨之威能Aspect of Shielding Bones | 通用 | S15增强 | 3 | 7 | 2% |
| #163 | 粘稠之血之威能Aspect of Thickened Blood | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #164 | 泰瑞尔的管辖之威能Aspect of Tyrael's Jurisdiction | 攻击 | 3 | 7 | 2% | |
| #165 | 憎世威能Misanthropic Aspect | 防御 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #166 | 保护威能Protecting Aspect | 防御 | 3 | 7 | 2% | |
| #167 | 无悯威能Remorseless Aspect | 攻击 | 3 | 7 | 2% | |
| #168 | 分裂威能Splintering Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #169 | 鲜血之潮威能Tides of Blood Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 7 | 2% |
| #170 | 统御之威能Aspect of Authority | 资源 | S15其他调整 | 3 | 6 | 2% |
| #171 | 烙印之威能Aspect of Cauterization | 通用 | S15其他调整 | 3 | 6 | 2% |
| #172 | 黄金时刻之威能Aspect of the Golden Hour | 攻击 | 3 | 6 | 2% | |
| #173 | 审判者之威能Aspect of the Judicator | 攻击 | S15增强 | 3 | 6 | 2% |
| #174 | 变形者之威能Aspect of the Shapeshifter | 通用 | 3 | 6 | 2% | |
| #175 | 灾厄之链威能Bane-Link Aspect | 通用 | S15其他调整 | 3 | 6 | 2% |
| #176 | 幽灵行者威能Ghostwalker Aspect | 机动 | S15其他调整 | 3 | 6 | 2% |
| #177 | 掷弹兵的威能Grenadier's Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 6 | 2% |
| #178 | 重击威能Heavy Hitting Aspect | 攻击 | 3 | 6 | 2% | |
| #179 | 邪祟威能Nefarious Aspect | 通用 | S15其他调整 | 3 | 6 | 2% |
| #180 | 险恶威能Ominous Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 6 | 2% |
| #181 | 悔罪者的威能The Penitent's Aspect | 攻击 | S15增强 | 3 | 6 | 2% |
| #182 | 狂暴撕裂之威能Aspect of Berserk Ripping | 攻击 | 3 | 5 | 2% | |
| #183 | 循迹之威能Aspect of the Followed Path | 攻击 | 3 | 5 | 2% | |
| #184 | 死疽甲壳威能Necrotic Carapace Aspect | 通用 | S15其他调整 | 3 | 5 | 2% |
| #185 | 巡游侠的威能Ranger's Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 3 | 5 | 2% |
| #186 | 坚定狂战士的威能Steadfast Berserker's Aspect | 通用 | 3 | 5 | 2% | |
| #187 | 石工的威能Stoneworker's Aspect | 攻击 | 3 | 5 | 2% | |
| #188 | 流电砍杀者的威能Galvanized Slasher's Aspect | 资源 | 3 | 4 | 2% | |
| #189 | 骗术师的威能Trickster's Aspect | 攻击 | 3 | 4 | 2% | |
| #190 | 先锋的威能Vanguard's Aspect | 攻击 | 3 | 4 | 2% | |
| #191 | 残毁之威能Aspect of Mutilation | 攻击 | S15增强 | 3 | 3 | 2% |
| #192 | 怒意冲动之威能Aspect of Furious Impulse | 资源 | S15其他调整 | 2 | 7 | 1% |
| #193 | 天界精造之威能Aspect of Angelic Masterwork | 防御 | 2 | 6 | 1% | |
| #194 | 狂暴怒气之威能Aspect of Berserk Fury | 资源 | 2 | 6 | 1% | |
| #195 | 有创骨折之威能Aspect of Compound Fracture | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 6 | 1% |
| #196 | 快速骨化之威能Aspect of Rapid Ossification | 资源 | S15其他调整 | 2 | 6 | 1% |
| #197 | 齿状骨刺之威能Aspect of Serration | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 6 | 1% |
| #198 | 虔信者之威能Aspect of the Disciple | 通用 | 2 | 6 | 1% | |
| #199 | 真视之威能Aspect of True Sight | 攻击 | 2 | 6 | 1% | |
| #200 | 狂野爪击之威能Aspect of Wild Claws | 攻击 | 2 | 6 | 1% | |
| #201 | 致残黑暗之威能Aspect of Crippling Darkness | 通用 | 2 | 5 | 1% | |
| #202 | 多层结界之威能Aspect of Layered Wards | 防御 | S15其他调整 | 2 | 5 | 1% |
| #203 | 心灵觉醒之威能Aspect of Mind's Awakening | 通用 | S15其他调整 | 2 | 5 | 1% |
| #204 | 超强电流之威能Aspect of Overwhelming Currents | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 5 | 1% |
| #205 | 绝境之威能Aspect of Peril | 攻击 | 2 | 5 | 1% | |
| #206 | 精力偷取之威能Aspect of Stolen Vigor | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 5 | 1% |
| #207 | 联动之威能Aspect of Synergy | 资源 | 2 | 5 | 1% | |
| #208 | 脆弱生存之威能Aspect of Tenuous Survival | 防御 | 2 | 5 | 1% | |
| #209 | 变身索债之威能Aspect of the Changeling's Debt | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 5 | 1% |
| #210 | 不屈猛击之威能Aspect of Unyielding Hits | 攻击 | 2 | 5 | 1% | |
| #211 | 衰弱威能Enfeebling Aspect | 通用 | S15其他调整 | 2 | 5 | 1% |
| #212 | 恶毒威能Malicious Aspect | 攻击 | 2 | 5 | 1% | |
| #213 | 诱捕之威能Aspect of Entrapment | 攻击 | S15增强 | 2 | 4 | 1% |
| #214 | 落羽之威能Aspect of Falling Feathers | 通用 | 2 | 4 | 1% | |
| #215 | 好运之威能Aspect of Fortune | 通用 | 2 | 4 | 1% | |
| #216 | 烧灼冲击之威能Aspect of Searing Impact | 攻击 | S15增强 | 2 | 4 | 1% |
| #217 | 坚韧之威能Aspect of Tenacity | 通用 | 2 | 4 | 1% | |
| #218 | 不屈者之威能Aspect of the Indomitable | 防御 | S15其他调整 | 2 | 4 | 1% |
| #219 | 迅血威能Fastblood Aspect | 资源 | 2 | 4 | 1% | |
| #220 | 无餍贪欲威能Insatiable Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 4 | 1% |
| #221 | 品格高尚的威能Virtuous Aspect | 攻击 | S15增强 | 2 | 4 | 1% |
| #222 | 箭镞风暴之威能Aspect of Arrow Storms | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 3 | 1% |
| #223 | 缚足泥沼之威能Aspect of Binding Morass | 攻击 | S15增强 | 2 | 3 | 1% |
| #224 | 亡者防御之威能Aspect of Death's Defense | 防御 | 2 | 3 | 1% | |
| #225 | 环绕刀锋之威能Aspect of Encircling Blades | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 3 | 1% |
| #226 | 荒原怒火之威能Aspect of the Wildrage | 资源 | 2 | 3 | 1% | |
| #227 | 复仇威能Vengeful Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 2 | 3 | 1% |
| #228 | 无尽刃爪之威能Aspect of Endless Talons | 攻击 | S15增强 | 2 | 2 | 1% |
| #229 | 卓越之威能Aspect of Excellence | 通用 | S15增强 | 2 | 2 | 1% |
| #230 | 圣光疗愈之威能Aspect of the Light's Mending | 通用 | 2 | 2 | 1% | |
| #231 | 阴险威能Insidious Aspect | 攻击 | 2 | 2 | 1% | |
| #232 | 衰弱黑暗之威能Aspect of Debilitating Darkness | 通用 | S15增强 | 1 | 4 | 1% |
| #233 | 庇护之威能Aspect of Shelter | 防御 | 1 | 4 | 1% | |
| #234 | 终极暗影之威能Aspect of Ultimate Shadow | 攻击 | S15其他调整 | 1 | 4 | 1% |
| #235 | 暗影覆身威能Enshrouding Aspect | 防御 | 1 | 4 | 1% | |
| #236 | 震耳嗓音之威能Aspect of Booming Voice | 通用 | 1 | 3 | 1% | |
| #237 | 驱魔之 威能Aspect of Exorcism | 攻击 | 1 | 3 | 1% | |
| #238 | 落羽还巢之威能Aspect of Recalling Feathers | 通用 | 1 | 3 | 1% | |
| #239 | 土壤力量之威能Aspect of Soil Power | 通用 | S15其他调整 | 1 | 3 | 1% |
| #240 | 不稳灌注之威能Aspect of Unstable Imbuements | 攻击 | 1 | 3 | 1% | |
| #241 | 早亡之威能Aspect of Untimely Death | 攻击 | S15其他调整 | 1 | 3 | 1% |
| #242 | 平衡威能Balanced Aspect | 资源 | 1 | 3 | 1% | |
| #243 | 战斗法师的威能Battle Caster's Aspect | 攻击 | 1 | 3 | 1% | |
| #244 | 神射手的威能Deadeye's Aspect | 攻击 | 1 | 3 | 1% | |
| #245 | 永生威能Everliving Aspect | 防御 | 1 | 3 | 1% | |
| #246 | 妨害威能Impairing Aspect | 通用 | 1 | 3 | 1% | |
| #247 | 无惧威压威能Irrepressible Aspect | 防御 | 1 | 3 | 1% | |
| #248 | 闪电舞者的威能Lightning Dancer's Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 1 | 3 | 1% |
| #249 | 投机者的威能Opportunist's Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 1 | 3 | 1% |
| #250 | 蓄势突袭者的威能Prepared Assailant's Aspect | 通用 | 1 | 3 | 1% | |
| #251 | 奇才的威能Prodigy's Aspect | 资源 | S15其他调整 | 1 | 3 | 1% |
| #252 | 牺牲威能Sacrificial Aspect | 攻击 | 1 | 3 | 1% | |
| #253 | 武器大师的威能Weapon Master's Aspect | 通用 | S15其他调整 | 1 | 3 | 1% |
| #254 | 袭风者威能Wind Striker Aspect | 机动 | 1 | 3 | 1% | |
| #255 | 怨毒之威能Aspect of Malevolence | 通用 | 1 | 2 | 1% | |
| #256 | 乘胜追击之威能Aspect of Momentum | 机动 | 1 | 2 | 1% | |
| #257 | 自然平衡之威能Aspect of Natural Balance | 攻击 | 1 | 2 | 1% | |
| #258 | 屠戮之威能Aspect of Slaughter | 机动 | 1 | 2 | 1% | |
| #259 | 恐惧之威能Aspect of Terror | 攻击 | S15其他调整 | 1 | 2 | 1% |
| #260 | 碾石威能Crashstone Aspect | 攻击 | 1 | 2 | 1% | |
| #261 | 凶恶预言者的威能Fell Soothsayer's Aspect | 通用 | 1 | 2 | 1% | |
| #262 | 变形者的威能Shifter's Aspect | 通用 | S15其他调整 | 1 | 2 | 1% |
| #263 | 急速冻结威能Snap Frozen Aspect | 防御 | 1 | 2 | 1% | |
| #264 | 剧毒炼金师的威能Toxic Alchemist's Aspect | 攻击 | 1 | 2 | 1% | |
| #265 | 贫血之威能Aspect of Anemia | 通用 | 1 | 1 | 1% | |
| #266 | 组合打击之威能Aspect of Combined Strikes | 攻击 | S15增强 | 1 | 1 | 1% |
| #267 | 强能飞羽之威能Aspect of Empowered Feathers | 资源 | 1 | 1 | 1% | |
| #268 | 怒意渐生之威能Aspect of Encroaching Wrath | 攻击 | 1 | 1 | 1% | |
| #269 | 急速之威能Aspect of Haste | 机动 | S15其他调整 | 1 | 1 | 1% |
| #270 | 神圣韵律之威能Aspect of Holy Cadence | 机动 | 1 | 1 | 1% | |
| #271 | 燃烧裂隙之威能Aspect of Incendiary Fissures | 攻击 | 1 | 1 | 1% | |
| #272 | 铁雨之威能Aspect of Iron Rain | 通用 | 1 | 1 | 1% | |
| #273 | 动能抑制之威能Aspect of Kinetic Suppression | 通用 | S15其他调整 | 1 | 1 | 1% |
| #274 | 群体盛宴之威能Aspect of the Great Feast | 攻击 | 1 | 1 | 1% | |
| #275 | 保护者之威能Aspect of the Protector | 防御 | S15其他调整 | 1 | 1 | 1% |
| #276 | 邪盟之威能Aspect of the Unholy Confederate | 机动 | 1 | 1 | 1% | |
| #277 | 瓦林提尔之威能Aspect of the Valintyr | 攻击 | 1 | 1 | 1% | |
| #278 | 搏击者的威能Bruiser's Aspect | 防御 | S15削弱 | 1 | 1 | 1% |
| #279 | 啖肉狂威能Gorefeast Aspect | 通用 | S15其他调整 | 1 | 1 | 1% |
| #280 | 掠夺者的威能Raider's Aspect | 通用 | S15其他调整 | 1 | 1 | 1% |
| #281 | 安魂威能Requiem Aspect | 资源 | 1 | 1 | 1% | |
| #282 | 冷酷威能Ruthless Aspect | 攻击 | S15其他调整 | 1 | 1 | 1% |
