Aspect Meta & Directory
Subscribe to DiabloS Updates
Enable browser notifications to stay updated on new seasons and critical loot filter changes without checking manually.
What you will receive:
- Season launch dates, countdowns, and meta build tier lists
- Loot filter major rule updates and emergency patch fixes
- Official patch note highlights and balance mechanics
What we will NOT send:
- No commercial ads, sponsorships, or promotions
- No unrelated content outside of Diablo
- No spamming. Skipping notifications does not affect website access.
Next step: Clicking "Enable Notifications" below will open a browser prompt. Please select "Allow" to finish.
Note: Android & desktop browsers support direct subscription. iOS users must first "Add to Home Screen" via Safari.
Aspect Codex
Start from the hottest aspects, then narrow by class, type, or effect keyword.
363 records
| Rank | Aspect | Type | Season | Build Uses | Sources | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Crushing Aspect碾碎威能 | Offensive | 66 | 125 | 45% | |
| #2 | Aspect of Heavenly Strength天堂之力之威能 | Defensive | S15 Other Change | 56 | 110 | 38% |
| #3 | Aspect of Glynn's Anvil格林铁砧之威能 | Defensive | S15 Other Change | 51 | 101 | 34% |
| #4 | Aspect of Debilitating Toxins衰弱毒素之威能 | Defensive | S15 Other Change | 42 | 77 | 28% |
| #5 | Conceited Aspect嚣狂威能 | Offensive | 35 | 71 | 24% | |
| #6 | Exploiter's Aspect剥削者的威能 | Utility | 33 | 65 | 22% | |
| #7 | Aspect of Disobedience违抗之威能 | Defensive | S15 Other Change | 30 | 63 | 20% |
| #8 | Writhing Aspect蠕动威能 | Offensive | S15 Nerfed | 30 | 58 | 20% |
| #9 | Aspect of Might勇力之威能 | Defensive | S15 Other Change | 29 | 57 | 20% |
| #10 | Earthstriker's Aspect破地者的威能 | Utility | 29 | 54 | 20% | |
| #11 | Juggernaut's Aspect主宰的威能 | Defensive | S15 Other Change | 27 | 59 | 18% |
| #12 | Edgemaster's Aspect优势大师的威能 | Offensive | 25 | 56 | 17% | |
| #13 | Aspect of the Expectant蓄势待击之威能 | Offensive | S15 Other Change | 25 | 42 | 17% |
| #14 | Aspect of Anger Management愤怒掌控之威能 | Utility | 24 | 41 | 16% | |
| #15 | Aspect of Accursed Touch诅咒之触之威能 | Utility | 23 | 46 | 16% | |
| #16 | Aspect of Redirected Force化劲之威能 | Offensive | 23 | 42 | 16% | |
| #17 | Aspect of Rallying Reversal振奋逆袭之威能 | Utility | S15 Other Change | 22 | 50 | 15% |
| #18 | Aspect of Inner Calm心如止水之威能 | Offensive | S15 Other Change | 22 | 46 | 15% |
| #19 | Vehement Brawler's Aspect暴烈拳师的威能 | Offensive | 22 | 46 | 15% | |
| #20 | Aspect of Apogeic Furor极点狂暴之威能 | Resource | 20 | 40 | 14% | |
| #21 | Aspect of the Moonrise月升之威能 | Offensive | 20 | 37 | 14% | |
| #22 | Aspect of Frozen Memories冰冻回忆之威能 | Offensive | 20 | 36 | 14% | |
| #23 | Duelist's Aspect决斗家的威能 | Offensive | S15 Other Change | 19 | 39 | 13% |
| #24 | Undying Aspect不死威能 | Utility | S15 Other Change | 19 | 39 | 13% |
| #25 | Ferocious Aspect残暴威能 | Offensive | 19 | 36 | 13% | |
| #26 | Aspect of Biting Cold刺骨冰霜之威能 | Utility | 19 | 34 | 13% | |
| #27 | Aspect of Elemental Fate元素命运之威能 | Offensive | 17 | 33 | 11% | |
| #28 | Aspect of Interdiction拒止之威能 | Utility | 17 | 33 | 11% | |
| #29 | Tidal Aspect潮汐威能 | Utility | S15 Other Change | 15 | 30 | 10% |
| #30 | Aspect of Malice恶意之威能 | Offensive | 15 | 27 | 10% | |
| #31 | Aspect of Channeling引导之威能 | Offensive | 14 | 27 | 9% | |
| #32 | Neurotoxic Aspect神经毒素威能 | Offensive | 14 | 27 | 9% | |
| #33 | Aspect of Imitated Imbuement效法灌注之威能 | Offensive | S15 Other Change | 14 | 25 | 9% |
| #34 | Hellbent Commander Aspect冷面指挥官威能 | Offensive | S15 Other Change | 14 | 25 | 9% |
| #35 | Aspect of Mending Obscurity晦暗疗愈之威能 | Utility | S15 Buffed | 14 | 20 | 9% |
| #36 | Iron Blood Aspect铁血之威能 | Defensive | S15 Other Change | 12 | 30 | 8% |
| #37 | Overcharged Aspect超载威能 | Utility | 12 | 25 | 8% | |
| #38 | Battle-Mad Aspect战斗狂威能 | Utility | S15 Nerfed | 12 | 22 | 8% |
| #39 | Aspect of Supremacy至尊之威能 | Offensive | 12 | 20 | 8% | |
| #40 | Aspect of Reanimation控尸之威能 | Offensive | S15 Other Change | 12 | 18 | 8% |
| #41 | Vulpine's Aspect灵狐的威能 | Resource | 11 | 26 | 7% | |
| #42 | Aspect of Scorching Heat焦灼之威能 | Offensive | S15 Buffed | 11 | 23 | 7% |
| #43 | Aspect of Ignition引燃之威能 | Offensive | S15 Buffed | 11 | 21 | 7% |
| #44 | Brutal Aspect残忍威能 | Offensive | 11 | 21 | 7% | |
| #45 | Bold Chieftain's Aspect无畏酋长的威能 | Resource | S15 Other Change | 11 | 20 | 7% |
| #46 | Aspect of Calamity灾祸之威能 | Offensive | 11 | 19 | 7% | |
| #47 | Aspect of the Orange Herald橙红传令官之威能 | Resource | 10 | 23 | 7% | |
| #48 | Overwhelming Aspect威势威能 | Offensive | S15 Other Change | 10 | 20 | 7% |
| #49 | Sadistic Aspect残酷成性威能 | Utility | S15 Other Change | 10 | 20 | 7% |
| #50 | Shivering Aspect寒颤威能 | Offensive | S15 Other Change | 10 | 17 | 7% |
| #51 | Cremator's Aspect焚炉的威能 | Offensive | S15 Nerfed | 9 | 22 | 6% |
| #52 | Overheating Aspect炽热威能 | Utility | 9 | 22 | 6% | |
| #53 | Aspect of Ancient Flame上古火焰之威能 | Offensive | 9 | 19 | 6% | |
| #54 | Aspect of Piercing Cold透体寒冰之威能 | Utility | 9 | 19 | 6% | |
| #55 | Aspect of Hardened Bones硬化白骨之威能 | Defensive | S15 Other Change | 9 | 17 | 6% |
| #56 | Aspect of Alchemical Advantage炼金优势之威能 | Offensive | 9 | 16 | 6% | |
| #57 | Aspect of Apprehension忧惧之威能 | Utility | 9 | 16 | 6% | |
| #58 | Aspect of Retribution惩戒之威能 | Utility | 9 | 16 | 6% | |
| #59 | Cheat's Aspect骗子的威能 | Defensive | 9 | 16 | 6% | |
| #60 | Aspect of Merciless Cold绝情严寒之威能 | Offensive | 9 | 15 | 6% | |
| #61 | Aspect of Elemental Attunement元素调和之威能 | Resource | 8 | 19 | 5% | |
| #62 | Accelerating Aspect加速威能 | Offensive | 8 | 18 | 5% | |
| #63 | Aggressive Aspect侵略性威能 | Offensive | 8 | 18 | 5% | |
| #64 | Aspect of Shredding Blades碎切刀锋之威能 | Utility | 8 | 16 | 5% | |
| #65 | Aspect of Gloom阴霾之威能 | Offensive | S15 Other Change | 8 | 15 | 5% |
| #66 | Vanquishing Aspect征服威能 | Offensive | S15 Other Change | 8 | 15 | 5% |
| #67 | Aspect of Hewed Flesh凿削血肉之威能 | Utility | 8 | 14 | 5% | |
| #68 | Aspect of Walloping强击之威能 | Offensive | S15 Other Change | 8 | 14 | 5% |
| #69 | Snowveiled Aspect冰雪帷幕威能 | Defensive | 8 | 14 | 5% | |
| #70 | Aspect of Coagulation气息凝结之威能 | Defensive | 8 | 13 | 5% | |
| #71 | High Velocity Aspect高速急射威能 | Offensive | S15 Other Change | 8 | 12 | 5% |
| #72 | Great Storm Aspect汹涌风暴威能 | Utility | 7 | 18 | 5% | |
| #73 | Aspect of Spiked Armor尖刺护甲之威能 | Defensive | S15 Other Change | 7 | 16 | 5% |
| #74 | Aspect of Armageddon毁天灭地之威能 | Offensive | S15 Other Change | 7 | 15 | 5% |
| #75 | Aspect of Concentration专注之威能 | Defensive | 7 | 15 | 5% | |
| #76 | Aspect of Elemental Acuity元素敏锐之威能 | Resource | S15 Other Change | 7 | 15 | 5% |
| #77 | Aspect of the Untarnished Blaze无瑕烈焰之威能 | Offensive | 7 | 15 | 5% | |
| #78 | Embattled Aspect身经百战威能 | Utility | 7 | 15 | 5% | |
| #79 | Aspect of Frenzied Onslaught狂乱之威能 | Offensive | 7 | 13 | 5% | |
| #80 | Bulwark's Aspect壁垒的威能 | Defensive | 7 | 12 | 5% | |
| #81 | Aspect of the Void虚空之威能 | Utility | S15 Other Change | 7 | 11 | 5% |
| #82 | Aspect of Heresy异端之威能 | Offensive | S15 Buffed | 6 | 16 | 4% |
| #83 | Aspect of Metamorphosis鲜血变身之威能 | Mobility | 6 | 16 | 4% | |
| #84 | Lingering Aspect滞留威能 | Offensive | 6 | 15 | 4% | |
| #85 | Mage-Lord's Aspect法师领主的威能 | Defensive | 6 | 15 | 4% | |
| #86 | Vigorous Aspect精力威能 | Defensive | S15 Other Change | 6 | 14 | 4% |
| #87 | Aspect of Plains Power平原力量之威能 | Offensive | S15 Other Change | 6 | 13 | 4% |
| #88 | Aspect of Splintering Energy分裂能量之威能 | Offensive | 6 | 13 | 4% | |
| #89 | Blasting Aspect爆炸威能 | Offensive | S15 Buffed | 6 | 13 | 4% |
| #90 | Aspect of Fathomless Dark无底暗渊之威能 | Offensive | S15 Buffed | 6 | 12 | 4% |
| #91 | Sunderfrost Aspect裂冰威能 | Offensive | 6 | 11 | 4% | |
| #92 | Wildbolt Aspect狂雷弹威能 | Utility | S15 Other Change | 6 | 11 | 4% |
| #93 | Aspect of Amplified Damage伤害增效之威能 | Offensive | S15 Other Change | 6 | 10 | 4% |
| #94 | Aspect of Diabolical Armor恶魔护甲之威能 | Defensive | S15 Other Change | 6 | 10 | 4% |
| #95 | Aspect of Lava熔岩之威能 | Offensive | 6 | 10 | 4% | |
| #96 | Wanton Rupture Aspect肆意割裂威能 | Offensive | S15 Other Change | 6 | 10 | 4% |
| #97 | Conjuration Master's Aspect召唤魔法大师的威能 | Offensive | 6 | 9 | 4% | |
| #98 | Eluding Aspect逸脱威能 | Utility | S15 Other Change | 6 | 8 | 4% |
| #99 | Sickfoot's Aspect病足的威能 | Mobility | 5 | 14 | 3% | |
| #100 | Archdruid's Aspect大德鲁伊的威能 | Offensive | 5 | 13 | 3% | |
| #101 | Demonic Aspect恶魔的威能 | Offensive | 5 | 13 | 3% | |
| #102 | Aspect of Elemental Constellation元素星阵之威能 | Offensive | S15 Nerfed | 5 | 12 | 3% |
| #103 | Aspect of the Zealot's Covenant狂热者契约之威能 | Offensive | 5 | 12 | 3% | |
| #104 | Aspect of Fiendish Oppression凶魔压制之威能 | Utility | 5 | 11 | 3% | |
| #105 | Aspect of Scorn轻蔑之威能 | Defensive | S15 Other Change | 5 | 11 | 3% |
| #106 | Raid Leader's Aspect团战领袖的威能 | Utility | S15 Other Change | 5 | 11 | 3% |
| #107 | Skullbreaker's Aspect碎颅者的威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 11 | 3% |
| #108 | Aspect of Contamination污染之威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 10 | 3% |
| #109 | Aspect of Decay凋零之威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 10 | 3% |
| #110 | Aspect of Fleet Wings迅风飞翼之威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 10 | 3% |
| #111 | Aspect of Limitless Rage无尽怒火之威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 10 | 3% |
| #112 | Blood Boiling Aspect鲜血沸腾威能 | Utility | S15 Other Change | 5 | 10 | 3% |
| #113 | Aspect of Adaptability应变之威能 | Resource | S15 Other Change | 5 | 9 | 3% |
| #114 | Aspect of Combustion烈焰爆燃之威能 | Offensive | 5 | 9 | 3% | |
| #115 | Aspect of Firm Decree坚定法令之威能 | Defensive | S15 Other Change | 5 | 9 | 3% |
| #116 | Aspect of Vocalized Empowerment呼号充能之威能 | Resource | S15 Other Change | 5 | 9 | 3% |
| #117 | Cadaverous Aspect尸气威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 9 | 3% |
| #118 | Nightstalker's Aspect夜行者的威能 | Offensive | 5 | 9 | 3% | |
| #119 | Pyroclastic Aspect火山碎屑威能 | Utility | 5 | 9 | 3% | |
| #120 | Aspect of Alacrity轻盈之威能 | Resource | S15 Other Change | 5 | 8 | 3% |
| #121 | Aspect of Chastisement天谴之威能 | Offensive | 5 | 8 | 3% | |
| #122 | Aspect of Immolation献祭之威能 | Utility | S15 Other Change | 5 | 8 | 3% |
| #123 | Bane-Link Aspect灾厄之链威能 | Utility | S15 Other Change | 5 | 8 | 3% |
| #124 | Encased Aspect裹覆威能 | Defensive | 5 | 8 | 3% | |
| #125 | Heavy Hitting Aspect重击威能 | Offensive | 5 | 8 | 3% | |
| #126 | Aspect of Infestation虫毒感染之威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 7 | 3% |
| #127 | Aspect of Pestilence毒虫之威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 7 | 3% |
| #128 | Aspect of the Stampede群奔之威能 | Offensive | S15 Other Change | 5 | 7 | 3% |
| #129 | Aspect of the Fortress要塞之威能 | Defensive | S15 Other Change | 4 | 12 | 3% |
| #130 | Aspect of Arcane Ward奥术结界之威能 | Defensive | 4 | 11 | 3% | |
| #131 | Aspect of Jacques' Fervor雅克热忱之威能 | Offensive | 4 | 11 | 3% | |
| #132 | Revelator's Aspect启示者的威能 | Offensive | 4 | 11 | 3% | |
| #133 | Storm Splitter's Aspect风暴分裂者的威能 | Offensive | 4 | 11 | 3% | |
| #134 | Aspect of Arrogance傲慢之威能 | Offensive | 4 | 9 | 3% | |
| #135 | Aspect of Celestial Strife天界争斗之威能 | Offensive | S15 Other Change | 4 | 9 | 3% |
| #136 | Aspect of Dominance彼消我长之威能 | Utility | 4 | 9 | 3% | |
| #137 | Aspect of Lagera's Sovereignty拉格拉领袖之威能 | Offensive | 4 | 9 | 3% | |
| #138 | Aspect of the Arbiter's Zephyr仲裁官和风之威能 | Mobility | 4 | 9 | 3% | |
| #139 | Aspect of Utmost Glory至高荣耀之威能 | Offensive | 4 | 9 | 3% | |
| #140 | Aspect of Watkins' Law沃特金斯法则之威能 | Offensive | S15 Other Change | 4 | 9 | 3% |
| #141 | Battle Fervor's Aspect战斗狂热的威能 | Utility | 4 | 9 | 3% | |
| #142 | Cut to the Bone Aspect削骨威能 | Offensive | 4 | 9 | 3% | |
| #143 | Ghostwalker Aspect幽灵行者威能 | Mobility | S15 Other Change | 4 | 9 | 3% |
| #144 | Reaper's Aspect夺魂者的威能 | Offensive | S15 Other Change | 4 | 9 | 3% |
| #145 | Splintering Aspect分裂威能 | Offensive | S15 Other Change | 4 | 9 | 3% |
| #146 | Aspect of Aftermath余劲尚存之威能 | Resource | S15 Buffed | 4 | 8 | 3% |
| #147 | Aspect of Corruption腐蚀之威能 | Offensive | 4 | 8 | 3% | |
| #148 | Aspect of Deeper Shadows深邃暗影之威能 | Utility | S15 Other Change | 4 | 8 | 3% |
| #149 | Aspect of Holy Punishment神圣惩罚之威能 | Offensive | 4 | 8 | 3% | |
| #150 | Aspect of the Frozen Wake冰霜尾流之威能 | Offensive | S15 Buffed | 4 | 8 | 3% |
| #151 | Aspect of the Warpath征途之威能 | Offensive | S15 Other Change | 4 | 8 | 3% |
| #152 | Misanthropic Aspect憎世威能 | Defensive | S15 Other Change | 4 | 8 | 3% |
| #153 | Aspect of Authority统御之威能 | Resource | S15 Other Change | 4 | 7 | 3% |
| #154 | Aspect of the Golden Hour黄金时刻之威能 | Offensive | 4 | 7 | 3% | |
| #155 | Aspect of the Judicator审判者之威能 | Offensive | S15 Buffed | 4 | 7 | 3% |
| #156 | Aspect of the Juggernaut's Covenant主宰者契约之威能 | Offensive | 4 | 7 | 3% | |
| #157 | Aspect of the Umbral月蚀之威能 | Resource | S15 Other Change | 4 | 7 | 3% |
| #158 | Aspect of Lapa's Scripture拉帕圣言之威能 | Offensive | S15 Other Change | 4 | 6 | 3% |
| #159 | Aspect of Proselytizing布道之威能 | Offensive | 4 | 6 | 3% | |
| #160 | Aspect of the Shapeshifter变形者之威能 | Utility | 4 | 6 | 3% | |
| #161 | Necrotic Carapace Aspect死疽甲壳威能 | Utility | S15 Other Change | 4 | 6 | 3% |
| #162 | Sapping Aspect削弱威能 | Resource | 4 | 6 | 3% | |
| #163 | Progenitor's Aspect始祖的威能 | Offensive | 4 | 5 | 3% | |
| #164 | Trickster's Aspect骗术师的威能 | Offensive | 4 | 5 | 3% | |
| #165 | Aspect of Shielding Bones守护白骨之威能 | Utility | S15 Buffed | 3 | 9 | 2% |
| #166 | Aspect of Bursting Bones爆裂白骨之威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 8 | 2% |
| #167 | Aspect of Compound Fracture有创骨折之威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 8 | 2% |
| #168 | Aspect of Creeping Cadaver蠕行亡体之威能 | Mobility | S15 Other Change | 3 | 8 | 2% |
| #169 | Aspect of Deluge洪流之威能 | Resource | 3 | 8 | 2% | |
| #170 | Aspect of Rapid Ossification快速骨化之威能 | Resource | S15 Other Change | 3 | 8 | 2% |
| #171 | Aspect of Siphoning Strikes虹吸打击之威能 | Utility | S15 Other Change | 3 | 8 | 2% |
| #172 | Aspect of Ascension飞升之威能 | Offensive | 3 | 7 | 2% | |
| #173 | Aspect of Audacity无畏之威能 | Utility | S15 Other Change | 3 | 7 | 2% |
| #174 | Aspect of Berserk Fury狂暴怒气之威能 | Resource | 3 | 7 | 2% | |
| #175 | Aspect of Coalesced Blood凝结之血之威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 7 | 2% |
| #176 | Aspect of Rathma's Chosen拉斯玛的钦选者之威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 7 | 2% |
| #177 | Aspect of Thickened Blood粘稠之血之威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 7 | 2% |
| #178 | Aspect of Tyrael's Jurisdiction泰瑞尔的管辖之威能 | Offensive | 3 | 7 | 2% | |
| #179 | Protecting Aspect保护威能 | Defensive | 3 | 7 | 2% | |
| #180 | Remorseless Aspect无悯威能 | Offensive | 3 | 7 | 2% | |
| #181 | Tides of Blood Aspect鲜血之潮威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 7 | 2% |
| #182 | Aspect of Cauterization烙印之威能 | Utility | S15 Other Change | 3 | 6 | 2% |
| #183 | Aspect of Crippling Darkness致残黑暗之威能 | Utility | 3 | 6 | 2% | |
| #184 | Grenadier's Aspect掷弹兵的威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 6 | 2% |
| #185 | Nefarious Aspect邪祟威能 | Utility | S15 Other Change | 3 | 6 | 2% |
| #186 | Ominous Aspect险恶威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 6 | 2% |
| #187 | The Penitent's Aspect悔罪者的威能 | Offensive | S15 Buffed | 3 | 6 | 2% |
| #188 | Aspect of Berserk Ripping狂暴撕裂之威能 | Offensive | 3 | 5 | 2% | |
| #189 | Aspect of the Followed Path循迹之威能 | Offensive | 3 | 5 | 2% | |
| #190 | Aspect of the Light's Mending圣光疗愈之威能 | Utility | 3 | 5 | 2% | |
| #191 | Ranger's Aspect巡游侠的威能 | Offensive | S15 Other Change | 3 | 5 | 2% |
| #192 | Steadfast Berserker's Aspect坚定狂战士的威能 | Utility | 3 | 5 | 2% | |
| #193 | Stoneworker's Aspect石工的威能 | Offensive | 3 | 5 | 2% | |
| #194 | Galvanized Slasher's Aspect流电砍杀者的威能 | Resource | 3 | 4 | 2% | |
| #195 | Vanguard's Aspect先锋的威能 | Offensive | 3 | 4 | 2% | |
| #196 | Aspect of Mutilation残毁之威能 | Offensive | S15 Buffed | 3 | 3 | 2% |
| #197 | Aspect of Furious Impulse怒意冲动之威能 | Resource | S15 Other Change | 2 | 7 | 1% |
| #198 | Aspect of Serration齿状骨刺之威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 7 | 1% |
| #199 | Aspect of Wild Claws狂野爪击之威能 | Offensive | 2 | 7 | 1% | |
| #200 | Aspect of Angelic Masterwork天界精造之威能 | Defensive | 2 | 6 | 1% | |
| #201 | Aspect of the Disciple虔信者之威能 | Utility | 2 | 6 | 1% | |
| #202 | Aspect of True Sight真视之威能 | Offensive | 2 | 6 | 1% | |
| #203 | Aspect of Unyielding Hits不屈猛击之威能 | Offensive | 2 | 6 | 1% | |
| #204 | Aspect of Layered Wards多层结界之威能 | Defensive | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #205 | Aspect of Mind's Awakening心灵觉醒之威能 | Utility | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #206 | Aspect of Overwhelming Currents超强电流之威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #207 | Aspect of Peril绝境之威能 | Offensive | 2 | 5 | 1% | |
| #208 | Aspect of Stolen Vigor精力偷取之威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #209 | Aspect of Synergy联动之威能 | Resource | 2 | 5 | 1% | |
| #210 | Aspect of Tenuous Survival脆弱生存之威能 | Defensive | 2 | 5 | 1% | |
| #211 | Aspect of the Changeling's Debt变身索债之威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #212 | Aspect of Ultimate Shadow终极暗影之威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #213 | Deadeye's Aspect神射手的威能 | Offensive | 2 | 5 | 1% | |
| #214 | Enfeebling Aspect衰弱威能 | Utility | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #215 | Insatiable Aspect无餍贪欲威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 5 | 1% |
| #216 | Malicious Aspect恶毒威能 | Offensive | 2 | 5 | 1% | |
| #217 | Virtuous Aspect品格高尚的威能 | Offensive | S15 Buffed | 2 | 5 | 1% |
| #218 | Aspect of Entrapment诱捕之威能 | Offensive | S15 Buffed | 2 | 4 | 1% |
| #219 | Aspect of Exorcism驱魔之 威能 | Offensive | 2 | 4 | 1% | |
| #220 | Aspect of Falling Feathers落羽之威能 | Utility | 2 | 4 | 1% | |
| #221 | Aspect of Fortune好运之威能 | Utility | 2 | 4 | 1% | |
| #222 | Aspect of Searing Impact烧灼冲击之威能 | Offensive | S15 Buffed | 2 | 4 | 1% |
| #223 | Aspect of Tenacity坚韧之威能 | Utility | 2 | 4 | 1% | |
| #224 | Aspect of the Indomitable不屈者之威能 | Defensive | S15 Other Change | 2 | 4 | 1% |
| #225 | Aspect of the Protector保护者之威能 | Defensive | S15 Other Change | 2 | 4 | 1% |
| #226 | Fastblood Aspect迅血威能 | Resource | 2 | 4 | 1% | |
| #227 | Sacrificial Aspect牺牲威能 | Offensive | 2 | 4 | 1% | |
| #228 | Aspect of Arrow Storms箭镞风暴之威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 3 | 1% |
| #229 | Aspect of Binding Morass缚足泥沼之威能 | Offensive | S15 Buffed | 2 | 3 | 1% |
| #230 | Aspect of Death's Defense亡者防御之威能 | Defensive | 2 | 3 | 1% | |
| #231 | Aspect of Encircling Blades环绕刀锋之威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 3 | 1% |
| #232 | Aspect of Excellence卓越之威能 | Utility | S15 Buffed | 2 | 3 | 1% |
| #233 | Aspect of Malevolence怨毒之威能 | Utility | 2 | 3 | 1% | |
| #234 | Aspect of the Wildrage荒原怒火之威能 | Resource | 2 | 3 | 1% | |
| #235 | Shifter's Aspect变形者的威能 | Utility | S15 Other Change | 2 | 3 | 1% |
| #236 | Vengeful Aspect复仇威能 | Offensive | S15 Other Change | 2 | 3 | 1% |
| #237 | Aspect of Endless Talons无尽刃爪之威能 | Offensive | S15 Buffed | 2 | 2 | 1% |
| #238 | Aspect of the Valintyr瓦林提尔之威能 | Offensive | 2 | 2 | 1% | |
| #239 | Insidious Aspect阴险威能 | Offensive | 2 | 2 | 1% | |
| #240 | Trapper's Aspect布陷高手的威能 | Offensive | 2 | 2 | 1% | |
| #241 | Aspect of Debilitating Darkness衰弱黑暗之威能 | Utility | S15 Buffed | 1 | 4 | 1% |
| #242 | Aspect of Recalling Feathers落羽还巢之威能 | Utility | 1 | 4 | 1% | |
| #243 | Aspect of Shelter庇护之威能 | Defensive | 1 | 4 | 1% | |
| #244 | Aspect of Soil Power土壤力量之威能 | Utility | S15 Other Change | 1 | 4 | 1% |
| #245 | Enshrouding Aspect暗影覆身威能 | Defensive | 1 | 4 | 1% | |
| #246 | Aspect of Booming Voice震耳嗓音之威能 | Utility | 1 | 3 | 1% | |
| #247 | Aspect of Unstable Imbuements不稳灌注之威能 | Offensive | 1 | 3 | 1% | |
| #248 | Aspect of Untimely Death早亡之威能 | Offensive | S15 Other Change | 1 | 3 | 1% |
| #249 | Balanced Aspect平衡威能 | Resource | 1 | 3 | 1% | |
| #250 | Battle Caster's Aspect战斗法师的威能 | Offensive | 1 | 3 | 1% | |
| #251 | Bone Breaker's Aspect碎骨者的威能 | Offensive | 1 | 3 | 1% | |
| #252 | Everliving Aspect永生威能 | Defensive | 1 | 3 | 1% | |
| #253 | Impairing Aspect妨害威能 | Utility | 1 | 3 | 1% | |
| #254 | Irrepressible Aspect无惧威压威能 | Defensive | 1 | 3 | 1% | |
| #255 | Lightning Dancer's Aspect闪电舞者的威能 | Offensive | S15 Other Change | 1 | 3 | 1% |
| #256 | Opportunist's Aspect投机者的威能 | Offensive | S15 Other Change | 1 | 3 | 1% |
| #257 | Prepared Assailant's Aspect蓄势突袭者的威能 | Utility | 1 | 3 | 1% | |
| #258 | Prodigy's Aspect奇才的威能 | Resource | S15 Other Change | 1 | 3 | 1% |
| #259 | Weapon Master's Aspect武器大师的威能 | Utility | S15 Other Change | 1 | 3 | 1% |
| #260 | Wind Striker Aspect袭风者威能 | Mobility | 1 | 3 | 1% | |
| #261 | Aspect of Momentum乘胜追击之威能 | Mobility | 1 | 2 | 1% | |
| #262 | Aspect of Natural Balance自然平衡之威能 | Offensive | 1 | 2 | 1% | |
| #263 | Aspect of Slaughter屠戮之威能 | Mobility | 1 | 2 | 1% | |
| #264 | Aspect of Terror恐惧之威能 | Offensive | S15 Other Change | 1 | 2 | 1% |
| #265 | Crashstone Aspect碾石威能 | Offensive | 1 | 2 | 1% | |
| #266 | Fell Soothsayer's Aspect凶恶预言者的威能 | Utility | 1 | 2 | 1% | |
| #267 | Snap Frozen Aspect急速冻结威能 | Defensive | 1 | 2 | 1% | |
| #268 | Sticker-thought Aspect固执己见威能 | Utility | 1 | 2 | 1% | |
| #269 | Toxic Alchemist's Aspect剧毒炼金师的威能 | Offensive | 1 | 2 | 1% | |
| #270 | Aspect of Anemia贫血之威能 | Utility | 1 | 1 | 1% | |
| #271 | Aspect of Combined Strikes组合打击之威能 | Offensive | S15 Buffed | 1 | 1 | 1% |
| #272 | Aspect of Contemplation静思之威能 | Resource | 1 | 1 | 1% | |
| #273 | Aspect of Empowered Feathers强能飞羽之威能 | Resource | 1 | 1 | 1% | |
| #274 | Aspect of Encroaching Wrath怒意渐生之威能 | Offensive | 1 | 1 | 1% | |
| #275 | Aspect of Haste急速之威能 | Mobility | S15 Other Change | 1 | 1 | 1% |
| #276 | Aspect of Holy Cadence神圣韵律之威能 | Mobility | 1 | 1 | 1% | |
| #277 | Aspect of Incendiary Fissures燃烧裂隙之威能 | Offensive | 1 | 1 | 1% | |
| #278 | Aspect of Iron Rain铁雨之威能 | Utility | 1 | 1 | 1% | |
| #279 | Aspect of Kinetic Suppression动能抑制之威能 | Utility | S15 Other Change | 1 | 1 | 1% |
| #280 | Aspect of the Great Feast群体盛宴之威能 | Offensive | 1 | 1 | 1% | |
| #281 | Aspect of the Unholy Confederate邪盟之威能 | Mobility | 1 | 1 | 1% | |
| #282 | Bruiser's Aspect搏击者的威能 | Defensive | S15 Nerfed | 1 | 1 | 1% |
| #283 | Envenomed Aspect毒蚀威能 | Offensive | 1 | 1 | 1% | |
| #284 | Gorefeast Aspect啖肉狂威能 | Utility | S15 Other Change | 1 | 1 | 1% |
| #285 | Raider's Aspect掠夺者的威能 | Utility | S15 Other Change | 1 | 1 | 1% |
